航程 | 航空公司 | 单程 | 往返 | ||
原价 | 优惠 | 原价 | 优惠 | ||
南京-香港-新加坡 | 港龙航空 | 1980.00 | 2610.00 | ||
南京-香港 | 东方航空 | 1000.00 | 1720.00 | ||
南京-台北 | 港龙航空 | 1950.00 | 2530.00 | ||
南京-澳门 | 澳门航空 | 1780.00 | 2600.00 | ||
南京-东京 | 东方航空 | 2550.00 | 3950.00 | ||
上海-汉城 | 东方航空 | 850.00 | 1300.00 | ||
南京-汉城 | 东方航空 | 1050.00 | 1980.00 | ||
南京-新加坡 | 新加坡航空 | 5190.00 | 2300.00 | 7640.00 | 2200.00 |
上海-墨尔本 | 国际航空 | 3500.00 | 4500.00 | ||
上海-北京-纽约 | 国际航空 | 3480.00 | 5120.00 | ||
上海-釜山 | 上海航空 | 1750.00 | 2920.00 | ||
上海-伦敦 | 东方航空 | 2800.00 | 3650.00 | ||
上海-吉隆坡 | 马来西亚航空 | 5800.00 | 3570.00 | 11600.00 | 2350.00 |
上海-悉尼 | 国际航空 | 3500.00 | 4500.00 | ||
上海-曼谷 | 东方航空 | 4640.00 | 1870.00 | 7730.00 | 2420.00 |
南京-新加坡-悉尼 | 新加坡航空 | 2700学生 | 4200学生 | ||
上海-名古屋 | 南方航空 | 1400.00 | 2000.00 | ||
南京-法兰福克 | 汉莎航空 | 5820.00 | 3660.00 | ||
上海-香港-高雄 | 东方航空 | 东方航空+中华航空 | 1500 | 2570 | |
上海-釜山 | 东方航空 | 1150 | 2250 | ||
上海-新德里 | 印度航空 | 印度航空 | 2850 | 3950 | |
上海-吉隆坡 | 东方航空 | 2200 | 2150 | ||
上海-东京转机-圣保罗 | 全日空航空 | 9650 | 12790 | ||
上海-法兰克福-墨西哥城 | 德国汉莎航空 | 10080 | 11080 | ||
上海-墨尔本 | 东方航空 | 3270 | 4200 | ||
上海-布鲁塞尔-莫斯科 | 海南航空 | 3590 | 4290 | ||
上海-北京-雅典 | 国际航空 | 3330 | 5110 |
上一条:暂时没有!
下一条:国际机票2